#bracket_id	rail_id
0683712100	06837123
F155000003	06837123
F155000001	06837123
0683713	06837123
0683714	06837123
0079716	9007651
0079717	9007651
0079724	9007651
0045062	9007651
0019476	9007651
29021901	29010900
29021901	29009910
29021900	29010900
29021900	29009910
29021911	29010900
29021911	29009910
29021910	29010900
29021910	29009910
29021930	29010900
29021930	29009910
29003921	29010900
29003921	29009910
29003920	29010900
29003920	29009910
29000711	29010900
29000711	29009910
29000710	29010900
29000710	29009910
29002711	29010900
29002711	29009910
29002710	29010900
29002710	29009910
29000701	29010900
29000701	29009910
29000700	29010900
29000700	29009910
29002701	29010900
29002701	29009910
29002700	29010900
29002700	29009910
29000720	29010900
29000720	29009910
29000220	29010900
29000220	29009910
103343188	103343210
103343189	103343210
103343191	103343210
103343192	103343210
103343181	103343210
